Neste modulo faremos o cadastro do perfil de usuários, o Perfil de Usuário é um conjunto de permissões de acesso(ler, gravar, editar, criar, excluir e permissões especiais), para as ferramentas e ou funções do sistema. Nele será possível liberar e limitar as informações e as ações que ficarão disponíveis para cada acesso. O cadastro desse perfil de usuário é feito apenas uma vez e pode se vinculado a vários usuários.
Para cadastrar perfis de usuários no Ideia com permissões de acesso pré-definidas e adicionar ao usuário no Cadastro de Usuários.
Caminho IdeiaONE: Guia Sistemas -> Perfis de Usuários

Abrira a tela abaixo:

![]()
- Novo (ALT + N): Cria um novo registro.
- Alterar (ALT + A): Ao selecionar algum registro e dar duplo clique sob ele, clicando neste botão ou usando o atalho será possível realizar alguma alteração.
- Excluir: Remove da lista o registro selecionado.
- Exportar PDF: Exportar um arquivo em PDF.
- Exportar XLS: Exportar um arquivo em XLS.
- Imprimir: Imprime o que estiver em tela.
- Salvar Preferencias: Salva as personalizações feitas.
- Resetar Preferencias: Remove as personalizações feitas retornando ao padrão.
- Barra de Pesquisa: Realiza uma pesquisa na listagem.
- Painel de Agrupamento: Agrupa baseado na coluna selecionada.
- Atualizar: Atualiza a listagem.
# Ao Gerar um novo Registro:
-> Guia Principal:

- Código: Gerado automaticamente pelo sistema.
- Nome: Descrição do perfil como no exemplo nome do perfil “Gerência”.
-> Guia Permissões:
- Local de seleção das permissões que este perfil terá acesso.

- Lista das Permissões disponíveis, ao clicar na “caixa” as permissões serão aplicadas:
| categoria | Grupo | Permissão |
| Cadastro | Cadastro | Cadastro de Aparelhos(celulares) |
| Cadastro | Cadastro | Cadastro de Ativos |
| Cadastro | Cadastro | Cadastro de Características de pessoa |
| Cadastro | Cadastro | Cadastro de Características de produtos |
| Cadastro | Cadastro | Cadastro de Categorias |
| Cadastro | Cadastro | Cadastro de Clientes |
| Cadastro | Cadastro | Cadastro de Colaboradores |
| Cadastro | Cadastro | Cadastro de Cores |
| Cadastro | Cadastro | Cadastro de Departamentos |
| Cadastro | Cadastro | Cadastro de ECF |
| Cadastro | Cadastro | Cadastro de Empresa |
| Cadastro | Cadastro | Cadastro de Estoques |
| Cadastro | Cadastro | Cadastro de Fabricantes |
| Cadastro | Cadastro | Cadastro de Fornecedores |
| Cadastro | Cadastro | Cadastro de Grupo Econômico |
| Cadastro | Cadastro | Cadastro de Kit’s |
| Cadastro | Cadastro | Cadastro de localização |
| Cadastro | Cadastro | Cadastro de Localizações de estoques |
| Cadastro | Cadastro | Cadastro de Marcas |
| Cadastro | Cadastro | Cadastro de Perfil de Comprador |
| Cadastro | Cadastro | Cadastro de Pessoas |
| Cadastro | Cadastro | Cadastro de Produtos |
| Cadastro | Cadastro | Cadastro de Produtos Resumido |
| Cadastro | Cadastro | Cadastro de Serviços |
| Cadastro | Cadastro | Cadastro de Status(pedido) |
| Cadastro | Cadastro | Cadastro de Tab. de Preços |
| Cadastro | Cadastro | Cadastro de Tabelas de preço |
| Cadastro | Cadastro | Cadastro de Tamanhos |
| Cadastro | Cadastro | Cadastro de Transportadoras |
| Cadastro | Cadastro | Cadastro de Unidades de medida |
| Cadastro | Cadastro | Cadastro de Unidades de Negócio |
| Cadastro | Cadastro | Cadastro de Vendedores |
| Cadastro | Cadastro | Cadastro Un. Comerciais (outros códigos) |
| Cadastro | Cadastro | CEST ICMS |
| Cadastro | Cadastro | Estrutura de Custo |
| Cadastro | Cadastro | Estrutura de Venda |
| Cadastro | Cadastro | Lojas virtuais |
| Cadastro | Cadastro | Manutenção de Cad. de produtos |
| Cadastro | Cadastro | Motivo de Avaria |
| Cadastro | Cadastro | Natureza de Serviços |
| Cadastro | Cadastro de Características de pessoa | Editar |
| Cadastro | Cadastro de Características de pessoa | Excluir |
| Cadastro | Cadastro de Características de pessoa | Exportar para Excel |
| Cadastro | Cadastro de Características de pessoa | Exportar para PDF |
| Cadastro | Cadastro de Características de pessoa | Imprimir |
| Cadastro | Cadastro de Características de pessoa | Novo |
| Cadastro | Cadastro de Características de pessoa | Visualizar |
| Cadastro | Cadastro de Características de produtos | Editar |
| Cadastro | Cadastro de Características de produtos | Excluir |
| Cadastro | Cadastro de Características de produtos | Exportar para Excel |
| Cadastro | Cadastro de Características de produtos | Exportar para PDF |
| Cadastro | Cadastro de Características de produtos | Imprimir |
| Cadastro | Cadastro de Características de produtos | Novo |
| Cadastro | Cadastro de Características de produtos | Visualizar |
| Cadastro | Cadastro de Categorias | Editar |
| Cadastro | Cadastro de Categorias | Excluir |
| Cadastro | Cadastro de Categorias | Exportar para Excel |
| Cadastro | Cadastro de Categorias | Exportar para PDF |
| Cadastro | Cadastro de Categorias | Imprimir |
| Cadastro | Cadastro de Categorias | Novo |
| Cadastro | Cadastro de Categorias | Visualizar |
| Cadastro | Cadastro de Clientes | Bloquear e desbloquear cliente |
| Cadastro | Cadastro de Clientes | Editar |
| Cadastro | Cadastro de Clientes | Excluir |
| Cadastro | Cadastro de Clientes | Exportar para Excel |
| Cadastro | Cadastro de Clientes | Exportar para PDF |
| Cadastro | Cadastro de Clientes | Imprimir |
| Cadastro | Cadastro de Clientes | Novo |
| Cadastro | Cadastro de Clientes | Visualizar |
| Cadastro | Cadastro de Colaboradores | Editar |
| Cadastro | Cadastro de Colaboradores | Excluir |
| Cadastro | Cadastro de Colaboradores | Exportar para Excel |
| Cadastro | Cadastro de Colaboradores | Exportar para PDF |
| Cadastro | Cadastro de Colaboradores | Imprimir |
| Cadastro | Cadastro de Colaboradores | Novo |
| Cadastro | Cadastro de Colaboradores | Visualizar |
| Cadastro | Cadastro de Departamentos | Editar |
| Cadastro | Cadastro de Departamentos | Excluir |
| Cadastro | Cadastro de Departamentos | Exportar para Excel |
| Cadastro | Cadastro de Departamentos | Exportar para PDF |
| Cadastro | Cadastro de Departamentos | Imprimir |
| Cadastro | Cadastro de Departamentos | Novo |
| Cadastro | Cadastro de Departamentos | Visualizar |
| Cadastro | Cadastro de ECF | Editar |
| Cadastro | Cadastro de ECF | Excluir |
| Cadastro | Cadastro de ECF | Exportar para Excel |
| Cadastro | Cadastro de ECF | Exportar para PDF |
| Cadastro | Cadastro de ECF | Imprimir |
| Cadastro | Cadastro de ECF | Novo |
| Cadastro | Cadastro de ECF | Visualizar |
| Cadastro | Cadastro de Empresa | Aba Compras / Entradas |
| Cadastro | Cadastro de Empresa | Aba Devolução |
| Cadastro | Cadastro de Empresa | Aba Estoque |
| Cadastro | Cadastro de Empresa | Aba Financeiro |
| Cadastro | Cadastro de Empresa | Aba Fiscal |
| Cadastro | Cadastro de Empresa | Aba Vendas / Saídas |
| Cadastro | Cadastro de Empresa | Editar |
| Cadastro | Cadastro de Empresa | Excluir |
| Cadastro | Cadastro de Empresa | Exportar para Excel |
| Cadastro | Cadastro de Empresa | Exportar para PDF |
| Cadastro | Cadastro de Empresa | Imprimir |
| Cadastro | Cadastro de Empresa | Novo |
| Cadastro | Cadastro de Empresa | Visualizar |
| Cadastro | Cadastro de Estoques | Editar |
| Cadastro | Cadastro de Estoques | Excluir |
| Cadastro | Cadastro de Estoques | Exportar para Excel |
| Cadastro | Cadastro de Estoques | Exportar para PDF |
| Cadastro | Cadastro de Estoques | Imprimir |
| Cadastro | Cadastro de Estoques | Novo |
| Cadastro | Cadastro de Estoques | Visualizar |
| Cadastro | Cadastro de Fabricantes | Editar |
| Cadastro | Cadastro de Fabricantes | Excluir |
| Cadastro | Cadastro de Fabricantes | Exportar para Excel |
| Cadastro | Cadastro de Fabricantes | Exportar para PDF |
| Cadastro | Cadastro de Fabricantes | Imprimir |
| Cadastro | Cadastro de Fabricantes | Novo |
| Cadastro | Cadastro de Fabricantes | Visualizar |
| Cadastro | Cadastro de Fornecedores | Dados Financeiros |
| Cadastro | Cadastro de Fornecedores | Editar |
| Cadastro | Cadastro de Fornecedores | Excluir |
| Cadastro | Cadastro de Fornecedores | Exportar para Excel |
| Cadastro | Cadastro de Fornecedores | Exportar para PDF |
| Cadastro | Cadastro de Fornecedores | Imprimir |
| Cadastro | Cadastro de Fornecedores | Novo |
| Cadastro | Cadastro de Fornecedores | Visualizar |
| Cadastro | Cadastro de Grupo Econômico | Editar |
| Cadastro | Cadastro de Grupo Econômico | Excluir |
| Cadastro | Cadastro de Grupo Econômico | Exportar para Excel |
| Cadastro | Cadastro de Grupo Econômico | Exportar para PDF |
| Cadastro | Cadastro de Grupo Econômico | Imprimir |
| Cadastro | Cadastro de Grupo Econômico | Novo |
| Cadastro | Cadastro de Grupo Econômico | Visualizar |
| Cadastro | Cadastro de Localizações de estoques | Editar |
| Cadastro | Cadastro de Localizações de estoques | Excluir |
| Cadastro | Cadastro de Localizações de estoques | Exportar para Excel |
| Cadastro | Cadastro de Localizações de estoques | Exportar para PDF |
| Cadastro | Cadastro de Localizações de estoques | Imprimir |
| Cadastro | Cadastro de Localizações de estoques | Novo |
| Cadastro | Cadastro de Localizações de estoques | Visualizar |
| Cadastro | Cadastro de Marcas | Editar |
| Cadastro | Cadastro de Marcas | Excluir |
| Cadastro | Cadastro de Marcas | Exportar para Excel |
| Cadastro | Cadastro de Marcas | Exportar para PDF |
| Cadastro | Cadastro de Marcas | Imprimir |
| Cadastro | Cadastro de Marcas | Novo |
| Cadastro | Cadastro de Marcas | Visualizar |
| Cadastro | Cadastro de Pessoas | Editar |
| Cadastro | Cadastro de Pessoas | Excluir |
| Cadastro | Cadastro de Pessoas | Exportar para Excel |
| Cadastro | Cadastro de Pessoas | Exportar para PDF |
| Cadastro | Cadastro de Pessoas | Imprimir |
| Cadastro | Cadastro de Pessoas | Novo |
| Cadastro | Cadastro de Pessoas | Visualizar |
| Cadastro | Cadastro de Produtos | Editar |
| Cadastro | Cadastro de Produtos | Excluir |
| Cadastro | Cadastro de Produtos | Exportar para Excel |
| Cadastro | Cadastro de Produtos | Exportar para PDF |
| Cadastro | Cadastro de Produtos | Imprimir |
| Cadastro | Cadastro de Produtos | Novo |
| Cadastro | Cadastro de Produtos | Preços |
| Cadastro | Cadastro de Produtos | Visualizar |
| Cadastro | Cadastro de Produtos Resumido | Editar |
| Cadastro | Cadastro de Produtos Resumido | Excluir |
| Cadastro | Cadastro de Produtos Resumido | Exportar para Excel |
| Cadastro | Cadastro de Produtos Resumido | Exportar para PDF |
| Cadastro | Cadastro de Produtos Resumido | Imprimir |
| Cadastro | Cadastro de Produtos Resumido | Novo |
| Cadastro | Cadastro de Produtos Resumido | Visualizar |
| Cadastro | Cadastro de Serviços | Editar |
| Cadastro | Cadastro de Serviços | Excluir |
| Cadastro | Cadastro de Serviços | Exportar para Excel |
| Cadastro | Cadastro de Serviços | Exportar para PDF |
| Cadastro | Cadastro de Serviços | Imprimir |
| Cadastro | Cadastro de Serviços | Novo |
| Cadastro | Cadastro de Serviços | Visualizar |
| Cadastro | Cadastro de Status(pedido) | Editar |
| Cadastro | Cadastro de Status(pedido) | Excluir |
| Cadastro | Cadastro de Status(pedido) | Exportar para Excel |
| Cadastro | Cadastro de Status(pedido) | Exportar para PDF |
| Cadastro | Cadastro de Status(pedido) | Imprimir |
| Cadastro | Cadastro de Status(pedido) | Novo |
| Cadastro | Cadastro de Status(pedido) | Visualizar |
| Cadastro | Cadastro de Tabelas de preço | Editar |
| Cadastro | Cadastro de Tabelas de preço | Excluir |
| Cadastro | Cadastro de Tabelas de preço | Exportar para Excel |
| Cadastro | Cadastro de Tabelas de preço | Exportar para PDF |
| Cadastro | Cadastro de Tabelas de preço | Imprimir |
| Cadastro | Cadastro de Tabelas de preço | Novo |
| Cadastro | Cadastro de Tabelas de preço | Visualizar |
| Cadastro | Cadastro de Transportadoras | Editar |
| Cadastro | Cadastro de Transportadoras | Excluir |
| Cadastro | Cadastro de Transportadoras | Exportar para Excel |
| Cadastro | Cadastro de Transportadoras | Exportar para PDF |
| Cadastro | Cadastro de Transportadoras | Imprimir |
| Cadastro | Cadastro de Transportadoras | Novo |
| Cadastro | Cadastro de Transportadoras | Visualizar |
| Cadastro | Cadastro de Unidades de medida | Editar |
| Cadastro | Cadastro de Unidades de medida | Excluir |
| Cadastro | Cadastro de Unidades de medida | Exportar para Excel |
| Cadastro | Cadastro de Unidades de medida | Exportar para PDF |
| Cadastro | Cadastro de Unidades de medida | Imprimir |
| Cadastro | Cadastro de Unidades de medida | Novo |
| Cadastro | Cadastro de Unidades de medida | Visualizar |
| Cadastro | Cadastro de Unidades de Negócio | Editar |
| Cadastro | Cadastro de Unidades de Negócio | Excluir |
| Cadastro | Cadastro de Unidades de Negócio | Exportar para Excel |
| Cadastro | Cadastro de Unidades de Negócio | Exportar para PDF |
| Cadastro | Cadastro de Unidades de Negócio | Imprimir |
| Cadastro | Cadastro de Unidades de Negócio | Novo |
| Cadastro | Cadastro de Unidades de Negócio | Visualizar |
| Cadastro | Cadastro de Vendedores | Editar |
| Cadastro | Cadastro de Vendedores | Excluir |
| Cadastro | Cadastro de Vendedores | Exportar para Excel |
| Cadastro | Cadastro de Vendedores | Exportar para PDF |
| Cadastro | Cadastro de Vendedores | Gerar comissão de vendedores |
| Cadastro | Cadastro de Vendedores | Imprimir |
| Cadastro | Cadastro de Vendedores | Novo |
| Cadastro | Cadastro de Vendedores | Visualizar |
| Control | Control | Hist. Compra e Venda |
| Control | Control | Pesquisa de ações |
| Control | Control | Sair |
| Controladoria | Controladoria | Lista auditoria |
| Controladoria | Controladoria | Lista controladoria |
| CRM | CRM | Atendimento |
| CRM | CRM | Controle de Licenças |
| CRM | CRM | Cupom Sorteio |
| CRM | CRM | Emails Enviados |
| CRM | CRM | Fidelidade (Cresce Vendas) |
| CRM | CRM | Gerar Vale Presente |
| CRM | CRM | Lista de Vales Presente |
| CRM | CRM | Lista mensagem SMS |
| CRM | CRM | Listas de Presentes |
| CRM | CRM | Monitor de Check-In/Out |
| CRM | CRM | Programa de Fidelidade |
| CRM | CRM | Relatório de atendimentos |
| CRM | CRM | Sprint |
| CRM | CRM | Tipo de atendimento |
| CRM | CRM | Tipo de contato |
| CRM | CRM | Work Flow (Fluxo de processo) |
| Enderecos | Enderecos | Cadastro de Cidades |
| Enderecos | Enderecos | Cadastro de Estados |
| Enderecos | Enderecos | Cadastro de Localidades |
| Estoque | Assistente de Compras Sintético | Gerar Pedido |
| Estoque | Conferências de estoque | Editar |
| Estoque | Conferências de estoque | Excluir |
| Estoque | Conferências de estoque | Exportar para Excel |
| Estoque | Conferências de estoque | Exportar para PDF |
| Estoque | Conferências de estoque | Imprimir |
| Estoque | Conferências de estoque | Novo |
| Estoque | Conferências de estoque | Permitir processar conferência de estoque |
| Estoque | Conferências de estoque | Visualizar |
| Estoque | Estoque | Assistente de compras |
| Estoque | Estoque | Assistente de Compras Sintético |
| Estoque | Estoque | Assistente de ressuprimento |
| Estoque | Estoque | Baixa Uso e Consumo Simplificada |
| Estoque | Estoque | Baixo Giro |
| Estoque | Estoque | Cancelamento Devolução |
| Estoque | Estoque | Conferências de estoque |
| Estoque | Estoque | Contagem de Estoque Simplificada |
| Estoque | Estoque | Copiar Estoque Mínimo |
| Estoque | Estoque | Dias de Estoque de Segurança por Categoria |
| Estoque | Estoque | Dias de Estoque de Segurança por Fornecedor |
| Estoque | Estoque | Estoque Negativo |
| Estoque | Estoque | Exportação de Estoque |
| Estoque | Estoque | Fechamento Estoque |
| Estoque | Estoque | Lista de Entradas |
| Estoque | Estoque | Lista de Lote/Série |
| Estoque | Estoque | Lista de Pedido de compras |
| Estoque | Estoque | Lista de Saídas |
| Estoque | Estoque | Manutenção de Est. de Segurança |
| Estoque | Estoque | Manutenção de Est. de Segurança por Região |
| Estoque | Estoque | Mapa de pedidos de compras |
| Estoque | Estoque | Monitor de Entrega Pendente |
| Estoque | Estoque | Ocorrência de Produto |
| Estoque | Estoque | Patrimonio de Estoque |
| Estoque | Estoque | Patrimônio Estoque por Filial |
| Estoque | Estoque | Registro de Avaria de Estoque |
| Estoque | Estoque | Requisição de produto em falta para pedido |
| Estoque | Estoque | Saída do Estoque |
| Estoque | Estoque | Transferência entre Estoques |
| Estoque | Lista de Entradas | Alteração de preços pela Entrada de Produtos |
| Estoque | Lista de Entradas | Editar |
| Estoque | Lista de Entradas | Excluir |
| Estoque | Lista de Entradas | Exportar para Excel |
| Estoque | Lista de Entradas | Exportar para PDF |
| Estoque | Lista de Entradas | Imprimir |
| Estoque | Lista de Entradas | Novo |
| Estoque | Lista de Entradas | Visualizar |
| Estoque | Lista de Pedido de compras | Editar |
| Estoque | Lista de Pedido de compras | Excluir |
| Estoque | Lista de Pedido de compras | Exportar para Excel |
| Estoque | Lista de Pedido de compras | Exportar para PDF |
| Estoque | Lista de Pedido de compras | Imprimir |
| Estoque | Lista de Pedido de compras | Novo |
| Estoque | Lista de Pedido de compras | Pagamento Antecipado de Compras |
| Estoque | Lista de Pedido de compras | Visualizar |
| Estoque | Lista de Saídas | Editar |
| Estoque | Lista de Saídas | Excluir |
| Estoque | Lista de Saídas | Exportar para Excel |
| Estoque | Lista de Saídas | Exportar para PDF |
| Estoque | Lista de Saídas | Imprimir |
| Estoque | Lista de Saídas | Novo |
| Estoque | Lista de Saídas | Visualizar |
| Estoque | Ocorrência de Produto | Editar |
| Estoque | Ocorrência de Produto | Excluir |
| Estoque | Ocorrência de Produto | Exportar para Excel |
| Estoque | Ocorrência de Produto | Exportar para PDF |
| Estoque | Ocorrência de Produto | Fazer contagem avulsa |
| Estoque | Ocorrência de Produto | Finalizar ocorrência |
| Estoque | Ocorrência de Produto | Finalizar ocorrência divergente |
| Estoque | Ocorrência de Produto | Imprimir |
| Estoque | Ocorrência de Produto | Novo |
| Estoque | Ocorrência de Produto | Preencher a quantidade informada com a coluna quantidade |
| Estoque | Ocorrência de Produto | Preencher a quantidade informada manualmente |
| Estoque | Ocorrência de Produto | Processar e Finalizar Ocorrência |
| Estoque | Ocorrência de Produto | Processar ocorrência |
| Estoque | Ocorrência de Produto | Visualizar |
| Estoque | Registro de Avaria de Estoque | Confirmar Avaria (Movimentar Estoque) |
| Estoque | Registro de Avaria de Estoque | Editar |
| Estoque | Registro de Avaria de Estoque | Excluir |
| Estoque | Registro de Avaria de Estoque | Exportar para Excel |
| Estoque | Registro de Avaria de Estoque | Exportar para PDF |
| Estoque | Registro de Avaria de Estoque | Imprimir |
| Estoque | Registro de Avaria de Estoque | Novo |
| Estoque | Registro de Avaria de Estoque | Visualizar |
| Farmácia | Farmácia | Importação ABCFarma |
| Financeiro | Controle de caixas | Coleta de malote |
| Financeiro | Controle de caixas | Conferência de Caixa |
| Financeiro | Controle de caixas | Editar |
| Financeiro | Controle de caixas | Estorno no Caixa |
| Financeiro | Controle de caixas | Excluir |
| Financeiro | Controle de caixas | Exportar para Excel |
| Financeiro | Controle de caixas | Exportar para PDF |
| Financeiro | Controle de caixas | Gerar devolução de venda |
| Financeiro | Controle de caixas | Imprimir |
| Financeiro | Controle de caixas | Novo |
| Financeiro | Controle de caixas | Pagamento Antecipado no Caixa |
| Financeiro | Controle de caixas | Transferência no Caixa |
| Financeiro | Controle de caixas | Visualizar |
| Financeiro | Controle de Cartões | Estornar Lançamento |
| Financeiro | Controle de Cartões | Importar TEF |
| Financeiro | Controle de Cartões | Novo recebimento |
| Financeiro | Controle de Cartões | Quitação Automática Cielo |
| Financeiro | Controle de Cartões | Quitação Manual |
| Financeiro | Controle de Cartões | Refaturar Lançamento |
| Financeiro | Financeiro | Bandeiras de C. Crédito |
| Financeiro | Financeiro | Cadastro de Estabelecimentos Comerciais |
| Financeiro | Financeiro | Cadastro de Bancos |
| Financeiro | Financeiro | Cadastro de Caixas(Financeiro) |
| Financeiro | Financeiro | Cadastro de Centros de custo |
| Financeiro | Financeiro | Cadastro de Comissão |
| Financeiro | Financeiro | Cadastro de Condições de pagamento |
| Financeiro | Financeiro | Cadastro de Conta bancária |
| Financeiro | Financeiro | Cadastro de Contratos de Cobrança |
| Financeiro | Financeiro | Cadastro de Planos de conta |
| Financeiro | Financeiro | Coleta por Carro Forte |
| Financeiro | Financeiro | Conciliação de Recebimentos de Cartões |
| Financeiro | Financeiro | Conciliação de Vendas com Cartões |
| Financeiro | Financeiro | Conciliação Extrato |
| Financeiro | Financeiro | Conferência de Sangria |
| Financeiro | Financeiro | Conferência de Suprimentos |
| Financeiro | Financeiro | Contrato Acadêmico |
| Financeiro | Financeiro | Contrato com Repasse |
| Financeiro | Financeiro | Contratos de convênio |
| Financeiro | Financeiro | Controle de caixas |
| Financeiro | Financeiro | Controle de Cartões |
| Financeiro | Financeiro | Crédito |
| Financeiro | Financeiro | Débito |
| Financeiro | Financeiro | Extrato Bancário |
| Financeiro | Financeiro | Extratos |
| Financeiro | Financeiro | Importação Extrato |
| Financeiro | Financeiro | Lista de Boletos Bancários |
| Financeiro | Financeiro | Lista de Cheques emitidos |
| Financeiro | Financeiro | Lista de Cheques recebidos |
| Financeiro | Financeiro | Lista de Contas a pagar |
| Financeiro | Financeiro | Lista de Contas a pagar fixas |
| Financeiro | Financeiro | Lista de Contas a receber |
| Financeiro | Financeiro | Lista de Contas a receber fixas |
| Financeiro | Financeiro | Motivo de Ocorrência de Venda |
| Financeiro | Financeiro | Ocorrência de Carro Forte |
| Financeiro | Financeiro | Ocorrências de Recebimento de Cartões |
| Financeiro | Financeiro | Pagamento de Boletos |
| Financeiro | Financeiro | Pagamento de Funcionários |
| Financeiro | Financeiro | Pagamento por DOC/TED |
| Financeiro | Financeiro | Recebimento ant. em cartão |
| Financeiro | Financeiro | Recebimento antecipado |
| Financeiro | Financeiro | Status financeiro |
| Financeiro | Financeiro | Transações TEF |
| Financeiro | Lista de Contas a pagar | Alterar Empresa |
| Financeiro | Lista de Contas a pagar | Alterar Fornecedor |
| Financeiro | Lista de Contas a pagar | Alterar Valor |
| Financeiro | Lista de Contas a pagar | Autorizar pagamento de conta |
| Financeiro | Lista de Contas a pagar | Editar |
| Financeiro | Lista de Contas a pagar | Excluir |
| Financeiro | Lista de Contas a pagar | Exportar para Excel |
| Financeiro | Lista de Contas a pagar | Exportar para PDF |
| Financeiro | Lista de Contas a pagar | Imprimir |
| Financeiro | Lista de Contas a pagar | Novo |
| Financeiro | Lista de Contas a pagar | Visualizar |
| Financeiro | Lista de Contas a receber | Editar |
| Financeiro | Lista de Contas a receber | Excluir |
| Financeiro | Lista de Contas a receber | Exportar para Excel |
| Financeiro | Lista de Contas a receber | Exportar para PDF |
| Financeiro | Lista de Contas a receber | Imprimir |
| Financeiro | Lista de Contas a receber | Novo |
| Financeiro | Lista de Contas a receber | Visualizar |
| Fiscal | Fiscal | Apuração de ICMS |
| Fiscal | Fiscal | Exportação de XMLs de NF-e |
| Fiscal | Fiscal | Importação de NF-e emitida |
| Fiscal | Fiscal | Importação de NF-e recebidas |
| Fiscal | Fiscal | Lista de Cupom fiscal |
| Fiscal | Fiscal | Lista de Inutilizações de NF-e |
| Fiscal | Fiscal | Lista de NF-e Emitidas |
| Fiscal | Fiscal | Lista de NF-e Recebidas |
| Fiscal | Fiscal | Lista de NFS-e |
| Fiscal | Fiscal | Pendências de NFC-e |
| Fiscal | Fiscal | Sintegra |
| Fiscal | Fiscal | Sped Fiscal |
| Fiscal | Lista de NF-e Emitidas | Editar |
| Fiscal | Lista de NF-e Emitidas | Excluir |
| Fiscal | Lista de NF-e Emitidas | Exportar para Excel |
| Fiscal | Lista de NF-e Emitidas | Exportar para PDF |
| Fiscal | Lista de NF-e Emitidas | Imprimir |
| Fiscal | Lista de NF-e Emitidas | Novo |
| Fiscal | Lista de NF-e Emitidas | Visualizar |
| Fiscal | Lista de NF-e Recebidas | Autorizar geração de ocorrência de recebimento com críticas de preço. |
| Fiscal | Lista de NF-e Recebidas | Autorizar geração de ocorrência de recebimento com críticas financeiras. |
| Fiscal | Lista de NF-e Recebidas | Faturar pedido de compra com recebimento parcial |
| Fiscal | Lista de NF-e Recebidas | Processar conciliação de pedido com divergência |
| Fiscal | Lista de NF-e Recebidas | Processar escrituração ignorando validação de ocorrência |
| Ideia Mobile | Ideia Mobile | Analise de risco mobile |
| Ideia Mobile | Ideia Mobile | Check In_Out mobile |
| Ideia Mobile | Ideia Mobile | Pedido Mobile |
| IdeiaPDV | IdeiaPDV | Abertura de caixa |
| IdeiaPDV | IdeiaPDV | Abre gaveta |
| IdeiaPDV | IdeiaPDV | Cancelar item PDV |
| IdeiaPDV | IdeiaPDV | Cancelar venda em andamento |
| IdeiaPDV | IdeiaPDV | Cancelar Venda Específica |
| IdeiaPDV | IdeiaPDV | Cancelar venda finalizada |
| IdeiaPDV | IdeiaPDV | Configurações do PDV |
| IdeiaPDV | IdeiaPDV | Desconto no item |
| IdeiaPDV | IdeiaPDV | Desconto sobre total |
| IdeiaPDV | IdeiaPDV | Efetuar venda a prazo |
| IdeiaPDV | IdeiaPDV | Fechamento de caixa |
| IdeiaPDV | IdeiaPDV | Fechar caixa com NFC-e Pendente |
| IdeiaPDV | IdeiaPDV | Gerar estoque mínimo |
| IdeiaPDV | IdeiaPDV | Leitura X |
| IdeiaPDV | IdeiaPDV | Pesquisar produtos |
| IdeiaPDV | IdeiaPDV | Pesquisar Produtos na Consulta |
| IdeiaPDV | IdeiaPDV | Redução Z |
| IdeiaPDV | IdeiaPDV | Reimprimir danfe NFC-e |
| IdeiaPDV | IdeiaPDV | Sangria |
| IdeiaPDV | IdeiaPDV | Sangria Automática |
| IdeiaPDV | IdeiaPDV | Sangria para despesa |
| IdeiaPDV | IdeiaPDV | Suprimento |
| IdeiaPDV | IdeiaPDV | Usar multiplicador |
| Logística | Logística | Cadastro de armazem |
| Logística | Logística | Cadastro de rotas |
| Logística | Logística | Cadastro de veículo |
| Logística | Logística | Controle de entrega mobile |
| Logística | Logística | Etiqueta de Rastreamento |
| Logística | Logística | Etiqueta de Rastreamento |
| Logística | Logística | Fluxo de Abastecimento |
| Logística | Logística | Lista coleta |
| Logística | Logística | Lista CT-e |
| Logística | Logística | Lista de expedições |
| Logística | Logística | Lista NF-e para entrega |
| Logística | Logística | Razão de entrega |
| Logística | Logística | Região para abastecimento |
| Logística | Logística | Romaneio de Entrega |
| Logística | Logística | Romaneio de Transporte |
| Monitores | Monitores | Demonstrativo Gerencial |
| Monitores | Monitores | Demonstrativo Gerencial por Filial |
| Monitores | Monitores | Dias de Estoque |
| Monitores | Monitores | Monitor Curva ABC |
| Monitores | Monitores | Monitor Curva ABC Resumido |
| Monitores | Monitores | Monitor de caixas |
| Monitores | Monitores | Monitor de Caixas de Filiais |
| Monitores | Monitores | Monitor de Clientes |
| Monitores | Monitores | Monitor de Clientes por Filial |
| Monitores | Monitores | Monitor de cobrança |
| Monitores | Monitores | Monitor de Compras |
| Monitores | Monitores | Monitor de Curva ABC de Categorias |
| Monitores | Monitores | Monitor de Diferenças no Caixa |
| Monitores | Monitores | Monitor de Fornecedor |
| Monitores | Monitores | Monitor de Metas |
| Monitores | Monitores | Monitor de Movimentação por Categoria |
| Monitores | Monitores | Monitor de Nível de Serviço de Estoque |
| Monitores | Monitores | Monitor de Ocorrência |
| Monitores | Monitores | Monitor de Ocorrências de Entrega |
| Monitores | Monitores | Monitor de pedidos |
| Monitores | Monitores | Monitor de Promoção Relâmpago |
| Monitores | Monitores | Monitor de Ressuprimento |
| Monitores | Monitores | Monitor de resultado |
| Monitores | Monitores | Monitor de RMA |
| Monitores | Monitores | Monitor de Sortimento por Categoria |
| Monitores | Monitores | Monitor de Status do PDV |
